MAY 11, 2016 524 HEAD
COMMENTS: STEADY MARKET WITH LAST WEEK WITH MODERATE TO "WEAKER" DEMAND THROUGHOUT.
THESE ARE THE EXTREME HIGH SPOTS AND BULK PRICES
STEER CALVES | HEIFER CALVES | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
300-400# | 136.00 - 153.00 | 155.00 | 159.00 - 176.00 | 178.00 |
400-500# | 155.00 - 170.00 | 177.00 | 139.00 - 162.00 | 164.00 |
500-600# | 146.00 - 172.00 | 177.00 | 136.00 - 152.00 | 156.00 |
YEARLING STEERS | YEARLING HEIFERS | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
600-700# | 141.00 - 156.00 | 157.00 | 129.00 - 137.00 | 138.00 |
700-800# | - | - | - | - |
800-900# | - | - | - | - |
900-1000# | - | - | - | - |
600# AND UNDER LIGHT HOL STRS | N/A |
700# AND OVER HEAVY HOL STRS | N/A |
STOCK COWS Young N/A | Older -B.M. N/A |
PAIRS YOUNG N/A | PAIRS OLDER N/A |
BUTCHER COWS - BULK 67.00 - 74.00 | TOP 79.00 |
THIN SHELLY COWS - BULK 51.00 - 63.00 | HFRETTS 82.00 - 99.00 |
BUTCHER BULLS - BULK 74.00 - 92.00 | TOP 96.00 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THE MARKET AND/OR HAVE CATTLE TO CONSIGN - PLEASE CALL US HERE AT PRODUCERS LIVESTOCK - 541-473-3136