JANUARY 6, 2016 656 HEAD
COMMENTS: STEADY TO $2.00 - $4.00 HIGHER ON THE LIGHT CALVES. $6.00 - $15.00 HIGHER ON THE 600wt - 900wt HEAVY CALVES.
STEER CALVES | HEIFER CALVES | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
300-400# | 168.00 - 202.00 | 206.00 | - | - |
400-500# | 156.00 - 197.50 | 198.00 | 146.00 - 174.00 | 184.50 |
500-600# | 158.00 - 177.00 | 177.50 | 157.00 - 164.00 | 165.00 |
YEARLING STEERS | YEARLING HEIFERS | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
600-700# | 153.00 - 169.00 | 170.00 | 144.00 - 156.00 | 157.00 |
700-800# | 147.00 - 162.00 | 165.50 | 137.00 - 147.50 | 149.00 |
800-900# | 142.00 - 151.00 | 153.00 | - | - |
900-1000# | 131.00 - 137.00 | 138.50 | - | - |
600# AND UNDER LIGHT HOL STRS | N/A |
700# AND OVER HEAVY HOL STRS | N/A |
STOCK COWS Young N/A | Older -B.M. N/A |
PAIRS N/A | |
BUTCHER COWS - BULK 64.00 - 73.00 | TOP 74.50 |
THIN SHELLY COWS - BULK 46.00 - 63.00 | TOP N/A |
BUTCHER BULLS - BULK 68.00 - 79.00 | TOP 89.50 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THE MARKET AND/OR HAVE CATTLE TO CONSIGN - PLEASE CALL US HERE AT PRODUCERS LIVESTOCK - 541-473-3136