APRIL 15, 2015 598 HEAD
COMMENTS: GOOD DEMAND ON THE UPPER END OF QUALITY CATTLE. SOMEWHAT SOFTER ON MEDIUM / LOWER QUALITY CALVES & FEEDER CATTLE.
STEER CALVES | HEIFER CALVES | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
300-400# | 274.00 - 309.00 | 312.50 | 251.00 - 278.00 | 293.00 |
400-500# | 187.00 - 308.00 | 310.00 | 241.00 - 273.00 | 287.50 |
500-600# | 249.00 - 292.00 | 295.00 | 227.00 - 256.00 | 261.50 |
YEARLING STEERS | YEARLING HEIFERS | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
600-700# | 231.00 - 248.00 | 257.50 | 208.00 - 230.00 | 232.50 |
700-800# | - | - | 186.00 - 201.00 | 205.00 |
800-900# | - | - | 166.00 - 181.00 | 189.50 |
900-1000# | - | - | - | - |
600# AND UNDER LIGHT HOL STRS | N/A |
700# AND OVER HEAVY HOL STRS | N/A |
STOCK COWS Young 1650.00 - 1875.00 | Older -B.M.1250.00 - 1685.00 |
BUTCHER COWS - BULK 92.00 - 106.00 | TOP 109.00 |
THIN SHELLY COWS - BULK 78.00 - 91.00 | YOUNGER HFRTS 117.00 - 142.00 |
BUTCHER BULLS - BULK 98.00 - 119.00 | TOP 126.00 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THE MARKET AND/OR HAVE CATTLE TO CONSIGN - PLEASE CALL US HERE AT PRODUCERS LIVESTOCK - 541-473-3136