JUNE 11, 2014 517 HEAD
COMMENTS: GOOD ACTIVE & LIVELY MARKET ON ALL CLASSES. GOOD DEMAND FOR BUTCHER COWS & BULLS.
STEER CALVES | HEIFER CALVES | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
300-400# | - | - | 198.00 - 239.00 | 243.00 |
400-500# | 218.00 - 247.00 | 250.00 | 187.00 - 229.00 | 228.00 |
500-600# | 220.00 - 238.00 | 241.00 | 183.00 - 219.00 | 224.00 |
YEARLING STEERS | YEARLING HEIFERS | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
600-700# | 205.00 - 217.00 | 219.00 | 182.00 - 198.00 | 212.00 |
700-800# | 169.00 - 191.00 | 193.00 | 173.00 - 181.00 | 182.00 |
800-900# | 167.00 - 179.00 | 183.50 | - | - |
900-1000# | 153.00 - 164.00 | 169.00 | 143.00 - 155.00 | 159.50 |
600# AND UNDER LIGHT HOL STRS | N/A |
700# AND OVER HEAVY HOL STRS | N/A |
STOCK COWS Young N/A | Older -B.M. N/A |
PAIRS | |
BUTCHER COWS - BULK 89.00 - 104.00 | TOP 112.00 |
THIN SHELLY COWS - BULK 62.00 - 86.00 | TOP |
BUTCHER BULLS - BULK 94.00 - 129.00 | TOP 131.00 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THE MARKET AND/OR HAVE CATTLE TO CONSIGN - PLEASE CALL US HERE AT PRODUCERS LIVESTOCK - 541-473-3136