JULY 27, 2016 333 HEAD
COMMENTS: A FEW SMALL STRINGS OF FALL CALVES OFFERED. BUTCHER COW & BULL MARKET STEADY.
THESE ARE THE EXTREME HIGH SPOTS AND BULK PRICES
STEER CALVES | HEIFER CALVES | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
300-400# | - | - | - | - |
400-500# | 147.00 - 160.00 | 166.00 | - | - |
500-600# | 143.00 - 151.00 | 154.00 | 133.00 - 139.00 | 140.50 |
YEARLING STEERS | YEARLING HEIFERS | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
600-700# | 132.00 - 138.00 | 140.00 | 123.00 - 129.00 | 134.50 |
700-800# | 126.00 - 134.00 | 135.50 | 118.00 - 126.00 | 130.00 |
800-900# | 122.00 - 129.00 | 132.50 | - | - |
900-1000# | 106.00 - 118.00 | 121.00 | - | - |
600# AND UNDER LIGHT HOL STRS | N/A |
700# AND OVER HEAVY HOL STRS | N/A |
STOCK COW Young N/A | Older -B.M. N/A |
PAIRS YOUNG 1175.00 - 1485.00 | PAIRS OLDER N/A |
BUTCHER COWS - BULK 68.00 - 78.00 | TOP 81.00 |
THIN SHELLY COWS - BULK 61.00 - 68.00 | HFRETTS N/A |
BUTCHER BULLS - BULK 69.00 - 88.00 | TOP 92.50 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THE MARKET AND/OR HAVE CATTLE TO CONSIGN - PLEASE CALL US HERE AT PRODUCERS LIVESTOCK - 541-473-3136