November 30, 2016
1783 HEAD
COMMENTS: Expecting an excellent run 2000 head plus next week. The market was steady to $2.00 - $4.00 cwt stronger on 300 to 525 weight calves.
THESE ARE THE EXTREME HIGH SPOTS AND BULK PRICES
STEER CALVES | HEIFER CALVES | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
300-400# | 153.00 - 191.00 | 192.00 | 119.00 - 144.00 | 147.00 |
400-500# | 139.00 - 182.00 | 185.00 | 123.00 - 139.50 | 140.00 |
500-600# | 125.00 - 142.00 | 143.00 | 114.00 - 127.00 | 128.00 |
YEARLING STEERS | YEARLING HEIFERS | |||
BULK | TOP | BULK | TOP | |
600-700# | 117.00 - 129.00 | 131.50 | 111.00 - 119.50 | 119.75 |
700-800# | 122.00 - 128.00 | 128.25 | 105.00 - 115.00 | 117.75 |
800-900# | 113.00 - 121.00 | 124.00 | 101.00 - 111.00 | 115.00 |
900-1000# | 101.00 - 120.00 | 120.50 | - | - |
600# AND UNDER LIGHT HOL STRS | N/A |
700# AND OVER HEAVY HOL STRS | 63.00 - 73.00 |
STOCK COW Young N/A | Older -B.M. 700.00 - 900.00 |
PAIRS YOUNG N/A | PAIRS OLDER 900.00 - 1100.00 |
BUTCHER COWS - BULK 51.00 - 58.00 | TOP 62.00 |
THIN SHELLY COWS - BULK 39.00 - 49.00 | HFRETTS 67.00 - 83.00 |
BUTCHER BULLS - BULK 52.00 - 65.00 | TOP 68.00 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THE MARKET AND/OR HAVE CATTLE TO CONSIGN - PLEASE CALL US HERE AT PRODUCERS LIVESTOCK - 541-473-3136